33°C
temperatura
10 ore
sole al giorno
160 mm
pioggia
9 giorni
asciutti
21 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Ban Sap Takhian in aprile

In media in Ban Sap Takhian a aprile la temperatura massima è di 33° e la minima di circa 23° gradi. A aprile piove per 21 giorni per un totale di 160 mm e in questo mese ci sono 9 giorni asciutti in Ban Sap Takhian .

Temperatura massima: 33°C
Temperatura minima: 23°C
Giorni di siccità: 9 giorni
Giorni con pioggia: 21 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 160 mm
Numero di ore di sole: 10 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 6

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 aprile showers-day 32.4°C 22.9°C 1.8 mm ZZO 4 Bft
2 aprile showers-day 32.9°C 22.6°C 0.4 mm Z 3 Bft
3 aprile rain 32.7°C 23.0°C 3.2 mm Z 4 Bft
4 aprile rain 32.2°C 23.1°C 6.2 mm Z 3 Bft
5 aprile rain 32.5°C 22.9°C 4.4 mm ZZW 4 Bft
6 aprile rain 32.0°C 23.2°C 3.0 mm Z 3 Bft
7 aprile rain 31.8°C 23.2°C 6.1 mm ZZO 3 Bft
8 aprile showers-day 32.2°C 22.7°C 1.0 mm ZZO 3 Bft
9 aprile rain 32.6°C 22.9°C 3.8 mm ZZO 3 Bft
10 aprile clear-day 33.2°C 23.3°C 0.1 mm ZZO 4 Bft
11 aprile showers-day 33.3°C 23.5°C 1.4 mm Z 3 Bft
12 aprile rain 33.4°C 23.8°C 4.3 mm ZZW 3 Bft
13 aprile showers-day 33.0°C 23.9°C 1.3 mm Z 4 Bft
14 aprile showers-day 33.0°C 23.9°C 1.2 mm ZZO 3 Bft
15 aprile rain 33.4°C 23.7°C 2.9 mm Z 3 Bft
16 aprile rain 33.1°C 23.6°C 3.2 mm Z 3 Bft
17 aprile rain 31.9°C 24.3°C 9.2 mm Z 3 Bft
18 aprile clear-day 33.6°C 23.4°C 0.2 mm Z 3 Bft
19 aprile showers-day 33.2°C 24.1°C 1.9 mm ZZW 4 Bft
20 aprile clear-day 33.9°C 24.2°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
21 aprile showers-day 33.7°C 24.2°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
22 aprile rain 34.2°C 24.4°C 2.6 mm ZZW 4 Bft
23 aprile rain 32.9°C 24.7°C 3.7 mm Z 4 Bft
24 aprile rain 33.0°C 24.1°C 4.6 mm Z 4 Bft
25 aprile rain 32.9°C 24.2°C 2.8 mm Z 3 Bft
26 aprile rain 32.3°C 24.1°C 4.6 mm Z 3 Bft
27 aprile rain 31.6°C 24.2°C 4.6 mm Z 4 Bft
28 aprile rain 31.1°C 23.8°C 13.0 mm ZZO 3 Bft
29 aprile rain 31.3°C 23.5°C 8.0 mm ZZO 3 Bft
30 aprile showers-day 32.0°C 24.0°C 1.7 mm ZZO 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.