14°C
temperatura
8 ore
sole al giorno
10 mm
pioggia
23 giorni
asciutti
7 giorni
pioggia
1 giorno
neve

Meteo Basin in ottobre

In media in Basin a ottobre la temperatura massima è di 14° e la minima di circa 5° gradi. A ottobre piove per 7 giorni per un totale di 10 mm. in questo mese ci sono 23 giorni asciutti in Basin e nevica in media per 1 giorno a ottobre.

Temperatura massima: 14°C
Temperatura minima: 5°C
Giorni di siccità: 23 giorni
Giorni con pioggia: 7 giorni
Giorni con neve: 1 giorno
Pioggia totale: 10 mm
Numero di ore di sole: 8 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 3

Tempo medio al giorno in ottobre

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 ottobre clear-day 15.3°C 7.3°C 0.2 mm ZW 3 Bft
2 ottobre clear-day 14.6°C 6.9°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
3 ottobre showers-day 13.4°C 6.1°C 1.1 mm ZW 3 Bft
4 ottobre showers-day 12.0°C 5.1°C 0.6 mm ZW 4 Bft
5 ottobre showers-day 12.2°C 5.6°C 0.6 mm ZW 4 Bft
6 ottobre showers-day 11.7°C 4.7°C 0.4 mm Z 3 Bft
7 ottobre showers-day 13.0°C 5.4°C 1.3 mm ZZO 3 Bft
8 ottobre clear-day 13.0°C 6.3°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
9 ottobre showers-day 10.9°C 4.8°C 0.7 mm ZW 3 Bft
10 ottobre clear-day 10.2°C 3.1°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
11 ottobre showers-day 9.3°C 3.7°C 0.5 mm ZW 4 Bft
12 ottobre clear-day 8.2°C 1.3°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
13 ottobre showers-day 9.0°C 1.9°C 0.3 mm Z 3 Bft
14 ottobre showers-day 10.0°C 2.8°C 0.3 mm ZZW 3 Bft
15 ottobre clear-day 10.3°C 3.2°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
16 ottobre clear-day 10.8°C 3.2°C 0.1 mm Z 3 Bft
17 ottobre showers-day 10.7°C 3.3°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
18 ottobre clear-day 10.6°C 2.9°C 0.1 mm Z 3 Bft
19 ottobre clear-day 10.8°C 3.0°C 0.2 mm Z 3 Bft
20 ottobre showers-day 10.7°C 3.6°C 0.4 mm Z 3 Bft
21 ottobre clear-day 10.1°C 3.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
22 ottobre clear-day 9.1°C 1.8°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
23 ottobre clear-day 9.1°C 2.0°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
24 ottobre clear-day 9.0°C 1.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 ottobre clear-day 8.1°C 0.6°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
26 ottobre clear-day 7.3°C 0.5°C 0.1 mm Z 3 Bft
27 ottobre clear-day 7.0°C -0.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 ottobre clear-day 7.5°C 0.1°C 0.1 mm Z 3 Bft
29 ottobre showers-day 7.4°C -0.3°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
30 ottobre clear-day 6.4°C -0.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
31 ottobre clear-day 7.1°C -0.7°C 0.1 mm Z 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.