13°C
temperatura
7 ore
sole al giorno
54 mm
pioggia
13 giorni
asciutti
17 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Melbourne in aprile

In media in Melbourne a aprile la temperatura massima è di 13° e la minima di circa 3° gradi. A aprile piove per 17 giorni per un totale di 54 mm e in questo mese ci sono 13 giorni asciutti in Melbourne .

Temperatura massima: 13°C
Temperatura minima: 3°C
Giorni di siccità: 13 giorni
Giorni con pioggia: 17 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 54 mm
Numero di ore di sole: 7 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 3

Vuoi andare a Melbourne?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Melbourne:

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 aprile snow 11.1°C 4.4°C 4.1 mm 216.0 cm ZZW 4 Bft
2 aprile rain 11.7°C 4.2°C 2.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
3 aprile rain 11.9°C 3.3°C 4.1 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
4 aprile snow 11.7°C 3.8°C 4.0 mm 33.0 cm ZZO 4 Bft
5 aprile rain 11.5°C 5.4°C 7.4 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
6 aprile rain 13.1°C 5.2°C 3.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
7 aprile rain 13.2°C 5.2°C 6.2 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
8 aprile rain 12.7°C 5.5°C 3.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
9 aprile showers-day 12.4°C 5.1°C 2.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 aprile rain 12.5°C 5.7°C 6.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
11 aprile rain 13.7°C 5.3°C 3.2 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
12 aprile snow 12.6°C 6.1°C 6.8 mm 76.0 cm Z 4 Bft
13 aprile snow 11.5°C 5.7°C 8.9 mm 211.0 cm Z 5 Bft
14 aprile rain 11.3°C 4.2°C 7.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
15 aprile rain 12.1°C 4.6°C 3.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
16 aprile rain 13.2°C 5.7°C 6.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
17 aprile rain 13.0°C 6.0°C 4.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
18 aprile rain 13.8°C 5.4°C 2.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
19 aprile rain 13.1°C 5.5°C 5.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
20 aprile showers-day 13.2°C 5.7°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
21 aprile showers-day 13.2°C 6.1°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
22 aprile rain 13.9°C 5.8°C 2.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
23 aprile rain 14.0°C 5.7°C 5.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
24 aprile rain 14.5°C 5.9°C 3.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
25 aprile rain 14.5°C 5.8°C 3.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
26 aprile rain 13.9°C 6.5°C 3.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
27 aprile rain 13.3°C 7.1°C 4.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 aprile rain 13.7°C 6.2°C 3.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
29 aprile snow 14.7°C 5.9°C 2.3 mm 180.0 cm ZZW 4 Bft
30 aprile showers-day 14.9°C 6.3°C 2.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.