1°C
temperatura
4 ore
sole al giorno
20 mm
pioggia
13 giorni
asciutti
6 giorni
pioggia
9 giorni
neve

Meteo New Hartford Center in febbraio

In media in New Hartford Center a febbraio la temperatura massima è di 1° e la minima di circa -7° gradi. A febbraio piove per 6 giorni per un totale di 20 mm. in questo mese ci sono 13 giorni asciutti in New Hartford Center e nevica in media per 9 giorni a febbraio.

Temperatura massima: 1°C
Temperatura minima: -7°C
Giorni di siccità: 13 giorni
Giorni con pioggia: 6 giorni
Giorni con neve: 9 giorni
Pioggia totale: 20 mm
Numero di ore di sole: 4 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 2

Tempo medio al giorno in febbraio

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 febbraio snow 3.5°C -5.2°C 4.4 mm 12.5 cm ZZW 4 Bft
2 febbraio snow 3.1°C -5.4°C 2.5 mm 14.6 cm ZZW 4 Bft
3 febbraio snow 3.3°C -5.8°C 3.0 mm 14.7 cm ZZW 4 Bft
4 febbraio snow 3.7°C -5.3°C 2.0 mm 12.0 cm ZW 4 Bft
5 febbraio snow 2.9°C -5.7°C 4.3 mm 14.5 cm ZW 4 Bft
6 febbraio snow 2.5°C -5.2°C 3.8 mm 21.1 cm ZZW 4 Bft
7 febbraio snow 2.6°C -5.9°C 2.2 mm 17.4 cm ZZW 4 Bft
8 febbraio snow 2.2°C -6.3°C 2.3 mm 20.2 cm ZZW 4 Bft
9 febbraio snow 1.2°C -6.5°C 4.7 mm 26.3 cm ZZW 4 Bft
10 febbraio snow 2.9°C -6.9°C 2.2 mm 27.7 cm ZZW 4 Bft
11 febbraio snow 1.4°C -7.0°C 1.9 mm 26.9 cm ZW 4 Bft
12 febbraio snow 0.8°C -7.7°C 2.2 mm 26.2 cm ZW 4 Bft
13 febbraio snow 1.0°C -7.5°C 5.5 mm 25.9 cm ZW 4 Bft
14 febbraio snow 2.4°C -7.0°C 1.6 mm 26.4 cm ZW 4 Bft
15 febbraio snow 3.0°C -6.1°C 1.1 mm 26.9 cm ZZW 4 Bft
16 febbraio snow 3.5°C -5.9°C 2.9 mm 28.1 cm ZW 4 Bft
17 febbraio snow 2.8°C -5.8°C 1.2 mm 22.1 cm ZW 4 Bft
18 febbraio snow 2.9°C -6.4°C 2.6 mm 25.6 cm ZZW 4 Bft
19 febbraio snow 3.6°C -7.3°C 1.0 mm 24.8 cm WZW 4 Bft
20 febbraio snow 4.9°C -4.4°C 0.7 mm 28.7 cm WZW 4 Bft
21 febbraio snow 5.0°C -4.8°C 1.9 mm 26.6 cm ZZW 4 Bft
22 febbraio snow 5.5°C -3.4°C 2.6 mm 23.5 cm Z 4 Bft
23 febbraio snow 4.7°C -3.7°C 3.6 mm 22.1 cm ZZW 4 Bft
24 febbraio snow 5.2°C -4.2°C 4.9 mm 23.3 cm ZZW 4 Bft
25 febbraio snow 5.5°C -3.4°C 7.0 mm 21.4 cm ZW 4 Bft
26 febbraio snow 3.4°C -4.1°C 1.3 mm 19.8 cm ZZW 4 Bft
27 febbraio snow 4.7°C -5.3°C 3.6 mm 19.0 cm ZZW 4 Bft
28 febbraio snow 4.7°C -4.6°C 1.0 mm 17.8 cm ZZW 4 Bft
29 febbraio snow 4.7°C -4.6°C 1.0 mm 17.8 cm ZZW 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.