43°C
temperatura
4 ore
sole al giorno
0 mm
pioggia
31 giorni
asciutti
0 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Boto in marzo

In media in Boto a marzo la temperatura massima è di 43° e la minima di circa 19° gradi. e in questo mese ci sono 31 giorni asciutti in Boto .

Temperatura massima: 43°C
Temperatura minima: 19°C
Giorni di siccità: 31 giorni
Giorni con pioggia: 0 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 0 mm
Numero di ore di sole: 4 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 8

Tempo medio al giorno in marzo

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 marzo clear-day 37.7°C 25.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 marzo clear-day 37.3°C 26.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 marzo clear-day 37.9°C 27.4°C 0.1 mm Z 3 Bft
4 marzo clear-day 38.5°C 26.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
5 marzo clear-day 38.5°C 25.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 marzo clear-day 38.5°C 26.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 marzo clear-day 38.3°C 27.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 marzo clear-day 38.1°C 27.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
9 marzo clear-day 38.3°C 26.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 marzo clear-day 39.2°C 24.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
11 marzo clear-day 38.1°C 27.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 marzo clear-day 38.5°C 27.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 marzo clear-day 38.1°C 26.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 marzo clear-day 39.3°C 26.0°C 0.0 mm WZW 2 Bft
15 marzo clear-day 38.6°C 26.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 marzo clear-day 39.6°C 26.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 marzo clear-day 39.0°C 27.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 marzo clear-day 39.7°C 27.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
19 marzo clear-day 38.8°C 26.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 marzo clear-day 39.3°C 26.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
21 marzo clear-day 39.1°C 28.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
22 marzo clear-day 39.0°C 27.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
23 marzo clear-day 39.3°C 27.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
24 marzo clear-day 39.1°C 28.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 marzo clear-day 38.4°C 28.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 marzo clear-day 39.7°C 27.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 marzo clear-day 39.6°C 27.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
28 marzo clear-day 40.5°C 27.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 marzo clear-day 40.0°C 28.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 marzo clear-day 39.9°C 28.5°C 0.1 mm ZW 3 Bft
31 marzo showers-day 40.7°C 27.9°C 0.5 mm ZZW 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.