35°C
temperatura
12 ore
sole al giorno
33 mm
pioggia
19 giorni
asciutti
11 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Adhin in aprile

In media in Adhin a aprile la temperatura massima è di 35° e la minima di circa 26° gradi. A aprile piove per 11 giorni per un totale di 33 mm e in questo mese ci sono 19 giorni asciutti in Adhin .

Temperatura massima: 35°C
Temperatura minima: 26°C
Giorni di siccità: 19 giorni
Giorni con pioggia: 11 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 33 mm
Numero di ore di sole: 12 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 8

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 aprile showers-day 31.0°C 20.1°C 1.1 mm Z 2 Bft
2 aprile showers-day 29.7°C 19.9°C 0.8 mm Z 3 Bft
3 aprile showers-day 31.5°C 20.0°C 2.2 mm ZZW 2 Bft
4 aprile showers-day 31.5°C 18.7°C 1.4 mm ZW 1 Bft
5 aprile rain 31.7°C 19.3°C 2.8 mm ZZW 2 Bft
6 aprile rain 30.8°C 19.1°C 15.4 mm ZW 2 Bft
7 aprile rain 31.6°C 20.0°C 3.4 mm ZZW 2 Bft
8 aprile showers-day 32.0°C 20.4°C 1.0 mm ZW 2 Bft
9 aprile rain 32.3°C 21.1°C 2.8 mm ZZW 2 Bft
10 aprile showers-day 32.6°C 19.1°C 0.9 mm WZW 2 Bft
11 aprile clear-day 33.2°C 20.6°C 0.0 mm WZW 1 Bft
12 aprile showers-day 33.7°C 21.0°C 1.4 mm Z 1 Bft
13 aprile showers-day 34.0°C 21.0°C 2.1 mm ZW 3 Bft
14 aprile showers-day 33.5°C 21.7°C 1.5 mm ZZW 2 Bft
15 aprile rain 33.2°C 21.5°C 2.8 mm ZW 2 Bft
16 aprile rain 32.9°C 21.4°C 8.9 mm Z 2 Bft
17 aprile showers-day 33.3°C 22.2°C 2.3 mm Z 1 Bft
18 aprile rain 33.9°C 22.5°C 8.9 mm Z 2 Bft
19 aprile showers-day 34.4°C 23.1°C 1.8 mm Z 2 Bft
20 aprile clear-day 33.1°C 21.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 aprile showers-day 34.7°C 22.6°C 0.3 mm ZZW 2 Bft
22 aprile rain 35.2°C 21.9°C 3.9 mm ZZW 2 Bft
23 aprile clear-day 35.7°C 23.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
24 aprile showers-day 35.4°C 23.4°C 0.3 mm Z 2 Bft
25 aprile showers-day 35.3°C 23.8°C 1.4 mm ZZW 2 Bft
26 aprile clear-day 36.8°C 23.4°C 0.2 mm ZW 2 Bft
27 aprile showers-day 36.6°C 23.8°C 0.5 mm Z 2 Bft
28 aprile clear-day 37.6°C 23.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
29 aprile clear-day 37.9°C 24.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
30 aprile clear-day 37.3°C 24.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.