39°C
temperatura
10 ore
sole al giorno
4 mm
pioggia
29 giorni
asciutti
2 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Pengona in ottobre

In media in Pengona a ottobre la temperatura massima è di 39° e la minima di circa 27° gradi. A ottobre piove per 2 giorni per un totale di 4 mm e in questo mese ci sono 29 giorni asciutti in Pengona .

Temperatura massima: 39°C
Temperatura minima: 27°C
Giorni di siccità: 29 giorni
Giorni con pioggia: 2 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 4 mm
Numero di ore di sole: 10 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 8

Tempo medio al giorno in ottobre

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 ottobre showers-day 36.3°C 25.6°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
2 ottobre showers-day 36.5°C 25.8°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
3 ottobre showers-day 37.0°C 26.3°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
4 ottobre rain 37.2°C 26.3°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
5 ottobre showers-day 36.3°C 26.0°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
6 ottobre clear-day 37.3°C 26.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
7 ottobre rain 37.1°C 26.0°C 3.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 ottobre snow 37.0°C 26.4°C 0.0 mm 5.0 cm ZZW 3 Bft
9 ottobre clear-day 37.4°C 26.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
10 ottobre clear-day 37.4°C 26.7°C 0.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
11 ottobre clear-day 37.7°C 26.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
12 ottobre clear-day 38.0°C 26.5°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
13 ottobre snow 37.8°C 26.4°C 1.1 mm 2.5 cm ZZW 3 Bft
14 ottobre snow 38.2°C 26.2°C 0.8 mm 9.0 cm ZZW 3 Bft
15 ottobre showers-day 37.5°C 25.9°C 1.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
16 ottobre snow-showers-day 38.4°C 26.2°C 0.0 mm 1.3 cm Z 3 Bft
17 ottobre clear-day 38.7°C 26.4°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
18 ottobre clear-day 38.9°C 25.9°C 0.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 ottobre clear-day 38.4°C 26.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
20 ottobre snow-showers-day 38.2°C 26.1°C 0.0 mm 1.0 cm Z 3 Bft
21 ottobre clear-day 38.2°C 25.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
22 ottobre clear-day 38.5°C 25.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
23 ottobre clear-day 38.7°C 25.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
24 ottobre clear-day 38.8°C 24.8°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
25 ottobre snow-showers-day 38.1°C 24.8°C 0.0 mm 2.0 cm ZZO 3 Bft
26 ottobre clear-day 38.1°C 25.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
27 ottobre snow 38.0°C 24.8°C 0.0 mm 6.0 cm ZZO 4 Bft
28 ottobre clear-day 38.0°C 24.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
29 ottobre clear-day 37.8°C 24.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
30 ottobre clear-day 37.8°C 24.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
31 ottobre clear-day 37.9°C 24.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.