37°C
temperatura
9 ore
sole al giorno
1 mm
pioggia
28 giorni
asciutti
0 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Pengona in febbraio

In media in Pengona a febbraio la temperatura massima è di 37° e la minima di circa 20° gradi. e in questo mese ci sono 28 giorni asciutti in Pengona .

Temperatura massima: 37°C
Temperatura minima: 20°C
Giorni di siccità: 28 giorni
Giorni con pioggia: 0 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 1 mm
Numero di ore di sole: 9 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 7

Tempo medio al giorno in febbraio

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 febbraio clear-day 33.6°C 18.6°C 0.0 mm OZO 4 Bft
2 febbraio clear-day 34.2°C 18.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
3 febbraio clear-day 34.7°C 19.2°C 0.0 mm ZO 4 Bft
4 febbraio clear-day 34.6°C 19.8°C 0.0 mm OZO 4 Bft
5 febbraio clear-day 34.6°C 19.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
6 febbraio clear-day 34.0°C 19.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
7 febbraio clear-day 34.2°C 19.3°C 0.0 mm OZO 4 Bft
8 febbraio clear-day 34.3°C 19.0°C 0.0 mm ZO 4 Bft
9 febbraio clear-day 34.4°C 19.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
10 febbraio clear-day 34.6°C 19.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
11 febbraio clear-day 34.8°C 20.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
12 febbraio clear-day 34.9°C 20.1°C 0.0 mm O 4 Bft
13 febbraio clear-day 34.9°C 20.3°C 0.0 mm OZO 4 Bft
14 febbraio clear-day 35.2°C 19.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
15 febbraio clear-day 35.4°C 20.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
16 febbraio clear-day 35.7°C 21.6°C 0.0 mm ZO 4 Bft
17 febbraio clear-day 35.7°C 21.5°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
18 febbraio clear-day 36.1°C 21.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
19 febbraio clear-day 36.5°C 21.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 febbraio clear-day 36.5°C 22.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
21 febbraio clear-day 36.7°C 22.7°C 0.0 mm Z 5 Bft
22 febbraio clear-day 36.8°C 22.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
23 febbraio clear-day 36.7°C 22.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
24 febbraio clear-day 37.3°C 22.2°C 0.0 mm OZO 4 Bft
25 febbraio clear-day 37.7°C 22.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
26 febbraio clear-day 37.9°C 22.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
27 febbraio clear-day 37.7°C 22.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
28 febbraio clear-day 37.3°C 22.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
29 febbraio clear-day 37.3°C 22.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.