13°C
temperatura
10 ore
sole al giorno
40 mm
pioggia
11 giorni
asciutti
16 giorni
pioggia
3 giorni
neve

Meteo Kotorac in aprile

In media in Kotorac a aprile la temperatura massima è di 13° e la minima di circa 2° gradi. A aprile piove per 16 giorni per un totale di 40 mm. in questo mese ci sono 11 giorni asciutti in Kotorac e nevica in media per 3 giorni a aprile.

Temperatura massima: 13°C
Temperatura minima: 2°C
Giorni di siccità: 11 giorni
Giorni con pioggia: 16 giorni
Giorni con neve: 3 giorni
Pioggia totale: 40 mm
Numero di ore di sole: 10 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 4

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 aprile snow 14.2°C 1.0°C 3.3 mm 4.3 cm Z 3 Bft
2 aprile snow 14.3°C 0.7°C 1.0 mm 3.4 cm ZZW 3 Bft
3 aprile rain 14.1°C 0.4°C 2.7 mm 2.1 cm Z 3 Bft
4 aprile snow-showers-day 13.4°C 2.0°C 0.8 mm 2.0 cm Z 3 Bft
5 aprile rain 13.2°C 3.0°C 2.8 mm 1.7 cm ZZW 3 Bft
6 aprile snow 12.4°C 1.9°C 1.6 mm 2.7 cm Z 3 Bft
7 aprile snow 11.8°C 1.3°C 2.0 mm 5.2 cm ZZW 3 Bft
8 aprile snow 13.2°C 1.3°C 3.2 mm 3.3 cm ZZW 3 Bft
9 aprile rain 13.6°C 1.3°C 3.3 mm 1.8 cm ZZW 3 Bft
10 aprile rain 14.3°C 2.2°C 2.9 mm 2.1 cm ZZW 3 Bft
11 aprile snow-showers-day 14.9°C 3.5°C 1.2 mm 1.5 cm ZZW 3 Bft
12 aprile showers-day 16.8°C 3.0°C 2.2 mm 1.1 cm ZZW 3 Bft
13 aprile showers-day 15.0°C 3.8°C 2.4 mm 1.4 cm ZZW 3 Bft
14 aprile showers-day 14.0°C 3.1°C 2.1 mm 1.8 cm Z 3 Bft
15 aprile rain 14.3°C 3.4°C 3.3 mm 1.7 cm Z 3 Bft
16 aprile rain 14.6°C 2.8°C 2.7 mm 1.1 cm Z 3 Bft
17 aprile rain 13.2°C 3.8°C 3.7 mm 1.1 cm ZZO 3 Bft
18 aprile rain 14.2°C 3.1°C 9.2 mm 2.3 cm Z 3 Bft
19 aprile rain 13.7°C 3.5°C 7.5 mm 5.3 cm Z 3 Bft
20 aprile snow 14.5°C 2.9°C 3.1 mm 3.8 cm Z 3 Bft
21 aprile snow-showers-day 15.0°C 2.5°C 1.5 mm 2.4 cm ZZW 3 Bft
22 aprile snow-showers-day 15.8°C 3.1°C 1.2 mm 1.7 cm ZZW 3 Bft
23 aprile showers-day 16.6°C 4.0°C 1.8 mm 1.0 cm Z 3 Bft
24 aprile rain 16.8°C 4.0°C 3.4 mm 0.9 cm ZZW 3 Bft
25 aprile rain 16.4°C 5.5°C 2.7 mm 0.8 cm ZW 3 Bft
26 aprile showers-day 18.0°C 4.7°C 1.3 mm 0.7 cm ZZW 3 Bft
27 aprile showers-day 17.8°C 5.4°C 1.0 mm 0.5 cm Z 3 Bft
28 aprile rain 17.3°C 6.1°C 3.1 mm 0.4 cm ZZW 3 Bft
29 aprile rain 18.3°C 4.8°C 2.5 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
30 aprile showers-day 19.1°C 5.5°C 1.7 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.