13°C
temperatura
8 ore
sole al giorno
16 mm
pioggia
18 giorni
asciutti
10 giorni
pioggia
2 giorni
neve

Meteo Bartkūniškiai in aprile

In media in Bartkūniškiai a aprile la temperatura massima è di 13° e la minima di circa 3° gradi. A aprile piove per 10 giorni per un totale di 16 mm. in questo mese ci sono 18 giorni asciutti in Bartkūniškiai e nevica in media per 2 giorni a aprile.

Temperatura massima: 13°C
Temperatura minima: 3°C
Giorni di siccità: 18 giorni
Giorni con pioggia: 10 giorni
Giorni con neve: 2 giorni
Pioggia totale: 16 mm
Numero di ore di sole: 8 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 4

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 aprile rain 5.1°C -1.0°C 2.5 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
2 aprile showers-day 6.2°C 0.00°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
3 aprile clear-day 5.8°C -0.6°C 0.2 mm 0.0 cm W 4 Bft
4 aprile showers-day 6.1°C -1.5°C 1.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
5 aprile rain 7.7°C -0.1°C 2.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
6 aprile showers-day 8.5°C -0.9°C 0.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
7 aprile showers-day 13.1°C 2.7°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 aprile showers-day 10.8°C 2.9°C 0.7 mm 0.0 cm W 4 Bft
9 aprile clear-day 9.9°C 1.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
10 aprile clear-day 8.6°C 1.6°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
11 aprile snow-showers-day 11.9°C 0.8°C 0.0 mm 0.1 cm WZW 3 Bft
12 aprile snow-showers-day 10.6°C 2.9°C 0.0 mm 0.1 cm ZO 3 Bft
13 aprile showers-day 10.1°C 3.3°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
14 aprile clear-day 10.0°C 2.0°C 0.1 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
15 aprile showers-day 9.4°C 3.2°C 0.8 mm 0.1 cm Z 4 Bft
16 aprile clear-day 11.0°C 4.2°C 0.1 mm 0.1 cm ZZW 4 Bft
17 aprile clear-day 11.7°C 3.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
18 aprile clear-day 12.7°C 5.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
19 aprile snow-showers-day 12.6°C 3.0°C 0.0 mm 0.1 cm OZO 3 Bft
20 aprile snow-showers-day 14.9°C 4.9°C 0.0 mm 0.2 cm ZZO 3 Bft
21 aprile snow-showers-day 15.4°C 4.1°C 0.0 mm 0.1 cm ZZO 4 Bft
22 aprile clear-day 13.4°C 4.4°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
23 aprile showers-day 10.4°C 3.7°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 aprile rain 9.6°C 2.9°C 3.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
25 aprile clear-day 8.3°C 3.2°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
26 aprile showers-day 10.0°C 2.0°C 0.3 mm 0.0 cm WNW 3 Bft
27 aprile clear-day 12.7°C 5.0°C 0.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
28 aprile clear-day 12.2°C 2.3°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
29 aprile clear-day 11.4°C 2.4°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
30 aprile showers-day 10.3°C 3.9°C 1.9 mm 0.0 cm OZO 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.