15°C
temperatura
6 ore
sole al giorno
38 mm
pioggia
16 giorni
asciutti
12 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Potamós in febbraio

In media in Potamós a febbraio la temperatura massima è di 15° e la minima di circa 14° gradi. A febbraio piove per 12 giorni per un totale di 38 mm e in questo mese ci sono 16 giorni asciutti in Potamós .

Temperatura massima: 15°C
Temperatura minima: 14°C
Giorni di siccità: 16 giorni
Giorni con pioggia: 12 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 38 mm
Numero di ore di sole: 6 ore
Forza media del vento: 5 Bft
Indice medio di UV: 4

Vuoi andare a Potamós?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Potamós:

Tempo medio al giorno in febbraio

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 febbraio clear-day 15.1°C 10.8°C 0.0 mm W 5 Bft
2 febbraio clear-day 15.6°C 11.2°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
3 febbraio clear-day 15.0°C 11.4°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
4 febbraio clear-day 15.1°C 10.7°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
5 febbraio clear-day 15.2°C 11.1°C 0.0 mm ZW 5 Bft
6 febbraio clear-day 14.9°C 10.4°C 0.0 mm ZW 5 Bft
7 febbraio clear-day 14.4°C 10.5°C 0.0 mm ZW 5 Bft
8 febbraio clear-day 14.1°C 10.1°C 0.0 mm WZW 5 Bft
9 febbraio clear-day 14.0°C 9.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 febbraio clear-day 14.4°C 10.6°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
11 febbraio clear-day 14.5°C 10.8°C 0.0 mm WZW 6 Bft
12 febbraio clear-day 14.5°C 11.0°C 0.0 mm WZW 5 Bft
13 febbraio clear-day 13.9°C 10.2°C 0.0 mm WZW 5 Bft
14 febbraio clear-day 13.6°C 9.8°C 0.0 mm WZW 5 Bft
15 febbraio clear-day 14.1°C 9.6°C 0.0 mm W 5 Bft
16 febbraio clear-day 13.6°C 9.4°C 0.0 mm WZW 5 Bft
17 febbraio clear-day 13.8°C 9.6°C 0.0 mm ZW 5 Bft
18 febbraio clear-day 14.3°C 9.4°C 0.0 mm WZW 5 Bft
19 febbraio clear-day 15.2°C 9.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
20 febbraio clear-day 15.4°C 10.5°C 0.0 mm ZW 5 Bft
21 febbraio clear-day 14.8°C 10.2°C 0.0 mm ZW 5 Bft
22 febbraio clear-day 15.0°C 10.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 febbraio clear-day 15.3°C 10.9°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
24 febbraio clear-day 15.5°C 11.0°C 0.0 mm ZW 5 Bft
25 febbraio clear-day 15.0°C 11.1°C 0.0 mm ZW 5 Bft
26 febbraio clear-day 15.5°C 11.3°C 0.0 mm WZW 5 Bft
27 febbraio clear-day 15.4°C 11.5°C 0.0 mm WZW 5 Bft
28 febbraio clear-day 15.0°C 10.6°C 0.0 mm WZW 5 Bft
29 febbraio clear-day 15.0°C 10.6°C 0.0 mm WZW 5 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.