Mykonos (city)
17°C
temperatura
11 ore
sole al giorno
10 mm
pioggia
23 giorni
asciutti
7 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Mykonos (city) in aprile

In media in Mykonos (city) a aprile la temperatura massima è di 17° e la minima di circa 16° gradi. La temperatura del mare è intorno al 16° gradi. A aprile piove per 7 giorni per un totale di 10 mm e in questo mese ci sono 23 giorni asciutti in Mykonos (city) .

Temperatura massima: 17°C
Temperatura minima: 16°C
Temperatura del mare: 16°C
Giorni di siccità: 23 giorni
Giorni con pioggia: 7 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 10 mm
Numero di ore di sole: 11 ore
Forza media del vento: 4 Bft
Indice medio di UV: 5

Vuoi andare a Mykonos (city)?

Queste sono le compagnie di viaggio dove puoi prenotare un viaggio per Mykonos (city):

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 aprile clear-day 15.2°C 12.4°C 0.1 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
2 aprile showers-day 14.8°C 12.0°C 0.7 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
3 aprile showers-day 14.9°C 11.7°C 0.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
4 aprile clear-day 15.3°C 12.6°C 0.0 mm 0.0 cm Z 5 Bft
5 aprile showers-day 16.2°C 13.1°C 0.4 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
6 aprile showers-day 16.4°C 13.7°C 1.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
7 aprile showers-day 16.3°C 13.4°C 0.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 aprile showers-day 16.2°C 13.0°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
9 aprile showers-day 15.5°C 12.3°C 0.9 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
10 aprile showers-day 16.2°C 12.8°C 0.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
11 aprile showers-day 16.4°C 13.1°C 2.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
12 aprile rain 17.0°C 13.5°C 3.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 aprile clear-day 17.7°C 14.2°C 0.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
14 aprile showers-day 18.0°C 14.4°C 0.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
15 aprile showers-day 17.7°C 14.1°C 0.8 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
16 aprile clear-day 17.0°C 13.8°C 0.2 mm 0.0 cm Z 5 Bft
17 aprile showers-day 17.2°C 13.7°C 1.5 mm 0.0 cm Z 5 Bft
18 aprile rain 16.9°C 13.6°C 2.5 mm 0.1 cm ZZW 4 Bft
19 aprile showers-day 17.2°C 13.9°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
20 aprile clear-day 17.5°C 14.3°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 5 Bft
21 aprile showers-day 16.7°C 13.9°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
22 aprile showers-day 16.9°C 13.9°C 0.3 mm 0.0 cm W 4 Bft
23 aprile clear-day 16.7°C 13.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 aprile clear-day 17.3°C 14.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
25 aprile clear-day 17.9°C 14.3°C 0.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
26 aprile clear-day 18.2°C 14.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 aprile showers-day 18.1°C 14.2°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 aprile showers-day 18.5°C 14.7°C 0.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
29 aprile clear-day 19.3°C 15.4°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
30 aprile clear-day 19.6°C 15.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.