30°C
temperatura
10 ore
sole al giorno
12 mm
pioggia
23 giorni
asciutti
7 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Jik’o in aprile

In media in Jik’o a aprile la temperatura massima è di 30° e la minima di circa 17° gradi. A aprile piove per 7 giorni per un totale di 12 mm e in questo mese ci sono 23 giorni asciutti in Jik’o .

Temperatura massima: 30°C
Temperatura minima: 17°C
Giorni di siccità: 23 giorni
Giorni con pioggia: 7 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 12 mm
Numero di ore di sole: 10 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 6

Tempo medio al giorno in aprile

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 aprile clear-day 27.9°C 22.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
2 aprile clear-day 28.0°C 20.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 aprile clear-day 27.9°C 20.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
4 aprile clear-day 27.9°C 21.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 aprile clear-day 28.1°C 20.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
6 aprile clear-day 27.5°C 21.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 aprile clear-day 27.8°C 20.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 aprile clear-day 28.3°C 21.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
9 aprile clear-day 27.0°C 20.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 aprile clear-day 27.7°C 21.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 aprile clear-day 27.0°C 20.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
12 aprile clear-day 26.1°C 21.4°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
13 aprile clear-day 28.5°C 20.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 aprile clear-day 28.8°C 20.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 aprile clear-day 29.0°C 22.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
16 aprile clear-day 27.9°C 21.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 aprile clear-day 27.8°C 21.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 aprile clear-day 28.1°C 22.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 aprile clear-day 27.7°C 21.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 aprile clear-day 28.0°C 22.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 aprile clear-day 28.5°C 22.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 aprile clear-day 27.3°C 21.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
23 aprile clear-day 27.0°C 21.6°C 0.0 mm ZO 2 Bft
24 aprile clear-day 28.0°C 22.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
25 aprile clear-day 28.0°C 21.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 aprile clear-day 27.9°C 22.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
27 aprile clear-day 28.8°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
28 aprile clear-day 28.1°C 22.4°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
29 aprile clear-day 27.7°C 21.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 aprile clear-day 28.4°C 21.7°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.