6°C
temperatura
9 ore
sole al giorno
12 mm
pioggia
21 giorni
asciutti
5 giorni
pioggia
5 giorni
neve

Meteo Tosŏ-ri in marzo

In media in Tosŏ-ri a marzo la temperatura massima è di 6° e la minima di circa 1° gradi. La temperatura del mare è intorno al 7° gradi. A marzo piove per 5 giorni per un totale di 12 mm. in questo mese ci sono 21 giorni asciutti in Tosŏ-ri e nevica in media per 5 giorni a marzo.

Temperatura massima: 6°C
Temperatura minima: 1°C
Temperatura del mare: 7°C
Giorni di siccità: 21 giorni
Giorni con pioggia: 5 giorni
Giorni con neve: 5 giorni
Pioggia totale: 12 mm
Numero di ore di sole: 9 ore
Forza media del vento: 3 Bft
Indice medio di UV: 2

Tempo medio al giorno in marzo

Tempo Mas Min Pioggia Neve Vento
1 marzo snow 5.4°C -0.8°C 2.4 mm 5.5 cm ZZO 3 Bft
2 marzo showers-day 4.0°C -2.2°C 0.6 mm 0.0 cm Z 3 Bft
3 marzo showers-day 4.2°C -1.6°C 1.9 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
4 marzo showers-day 4.8°C -1.4°C 0.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
5 marzo snow 4.8°C -1.2°C 1.0 mm 6.0 cm Z 3 Bft
6 marzo snow 4.5°C -1.3°C 1.6 mm 10.0 cm ZZO 3 Bft
7 marzo snow 5.3°C -1.3°C 0.3 mm 5.0 cm ZZW 3 Bft
8 marzo snow-showers-day 6.6°C -1.6°C 0.0 mm 2.0 cm ZZW 3 Bft
9 marzo snow 5.9°C -0.4°C 0.2 mm 3.0 cm Z 3 Bft
10 marzo snow 6.4°C 0.2°C 0.3 mm 3.4 cm ZZW 3 Bft
11 marzo clear-day 7.1°C -0.4°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
12 marzo clear-day 6.2°C 0.8°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
13 marzo showers-day 6.9°C 0.2°C 0.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 marzo showers-day 6.8°C -0.1°C 0.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
15 marzo showers-day 7.7°C 0.00°C 2.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 marzo clear-day 8.0°C 1.2°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
17 marzo clear-day 9.0°C 1.4°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 marzo showers-day 9.7°C 2.3°C 0.3 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 marzo clear-day 8.7°C 1.7°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
20 marzo showers-day 8.2°C 1.7°C 1.7 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
21 marzo showers-day 8.0°C 1.0°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
22 marzo clear-day 8.9°C 1.8°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
23 marzo showers-day 8.6°C 1.7°C 1.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
24 marzo showers-day 8.6°C 2.1°C 0.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 marzo showers-day 9.2°C 3.0°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
26 marzo showers-day 10.3°C 2.3°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
27 marzo clear-day 9.9°C 2.6°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
28 marzo showers-day 9.4°C 3.3°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 marzo showers-day 10.2°C 2.3°C 0.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
30 marzo showers-day 9.7°C 3.3°C 1.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
31 marzo showers-day 9.8°C 3.3°C 1.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.