15°C
temperatura
11 ore
sole al giorno
83 mm
pioggia
8 giorni
asciutti
23 giorni
pioggia
0 giorni
neve

Meteo Pöckstein in maggio

In media in Pöckstein a maggio la temperatura massima è di 15° e la minima di circa 4° gradi. A maggio piove per 23 giorni per un totale di 83 mm e in questo mese ci sono 8 giorni asciutti in Pöckstein .

Temperatura massima: 15°C
Temperatura minima: 4°C
Giorni di siccità: 8 giorni
Giorni con pioggia: 23 giorni
Giorni con neve: 0 giorni
Pioggia totale: 83 mm
Numero di ore di sole: 11 ore
Forza media del vento: 2 Bft
Indice medio di UV: 3

Tempo medio al giorno in maggio

Tempo Mas Min Pioggia Vento
1 maggio showers-day 17.8°C 5.6°C 1.2 mm ZZW 3 Bft
2 maggio rain 18.4°C 5.9°C 3.2 mm ZW 3 Bft
3 maggio showers-day 17.5°C 6.1°C 1.8 mm ZZW 3 Bft
4 maggio rain 16.4°C 5.4°C 3.8 mm ZZW 3 Bft
5 maggio showers-day 16.8°C 5.5°C 2.3 mm ZZW 3 Bft
6 maggio showers-day 17.5°C 4.8°C 1.7 mm ZW 3 Bft
7 maggio showers-day 18.5°C 5.1°C 1.7 mm ZW 3 Bft
8 maggio showers-day 18.9°C 5.2°C 2.0 mm ZZW 3 Bft
9 maggio showers-day 18.5°C 6.1°C 1.7 mm ZZW 3 Bft
10 maggio showers-day 20.1°C 6.8°C 1.3 mm ZZW 3 Bft
11 maggio rain 20.1°C 6.2°C 3.9 mm ZZW 3 Bft
12 maggio rain 19.1°C 6.6°C 6.0 mm ZW 3 Bft
13 maggio rain 17.9°C 7.5°C 5.0 mm ZZW 3 Bft
14 maggio rain 18.0°C 6.4°C 2.7 mm ZW 3 Bft
15 maggio rain 16.8°C 6.2°C 6.2 mm ZW 3 Bft
16 maggio showers-day 16.7°C 6.4°C 1.7 mm ZW 3 Bft
17 maggio showers-day 18.5°C 7.1°C 1.6 mm ZW 3 Bft
18 maggio showers-day 19.5°C 6.8°C 1.5 mm ZZW 3 Bft
19 maggio rain 19.8°C 6.7°C 4.3 mm ZW 3 Bft
20 maggio rain 19.0°C 7.3°C 8.3 mm ZW 3 Bft
21 maggio rain 19.6°C 7.5°C 4.6 mm ZZW 3 Bft
22 maggio rain 20.7°C 7.5°C 4.3 mm ZZW 3 Bft
23 maggio rain 20.2°C 8.5°C 5.0 mm ZW 3 Bft
24 maggio rain 20.2°C 7.8°C 6.1 mm ZW 3 Bft
25 maggio rain 21.0°C 7.6°C 3.1 mm ZW 3 Bft
26 maggio rain 22.0°C 8.0°C 4.0 mm ZZW 3 Bft
27 maggio rain 21.2°C 8.8°C 3.6 mm ZW 3 Bft
28 maggio rain 20.3°C 7.8°C 7.2 mm ZW 3 Bft
29 maggio rain 19.8°C 7.7°C 8.4 mm ZW 3 Bft
30 maggio rain 19.2°C 7.7°C 4.8 mm ZZW 3 Bft
31 maggio rain 19.7°C 7.1°C 4.1 mm ZZW 3 Bft
Avete visto un errore?

Inviateci un'e-mail, vi siamo grati.